Aeris pipe nexum | RC3/4" |
Maximilianus. aer volumen (m³/min) | 1.2 |
Evaporator type | Aluminium lamella mixtura |
Refrigerant exemplum | R134a |
Ratio max pressura gutta | 0.025Mpa (sub 0.7 Mpa limbum pressura) |
Propono interface | DUXERIT ros punctum temperaturae ostentationem, DUCTUS terror signum ostentationis, status indicium operans |
Anti- gelu intelligentes praesidium | Constans pressura expansion valvae |
Temperatus imperium | Automatic imperium temperaturae densationis/ros punctum temperatura latae sententiae |
Princeps praesidium voltage | Sensorem temperatus |
Humilis voltage praesidium | Temperature sensorem et uim sensibilem tutelam intelligentem |
Pondus kg | 51 |
Dimensiones L×W×H(mm) | 1080*660* 750 |
Installation environment | Non sol, nulla pluvia, bona evacuatio, fabrica campestri ad terram duram, nullus pulvis et fluff |
1.Explosion-probationem grade:Ex d llC T4 Gb | |||||
2. Temperatus ambiens:0~42℃ | |||||
3. Cogo aeris diverticulum temperatus: XV ~ 65℃ | |||||
4. Cogo caeli pressura:0.7Mpa,up ad 1.6Mpa(altiore pressura potest nativus) | |||||
5.Pressure ros punctum: II ~ 10℃ |
EXTR series | Exemplar | EXTR-01 | EXTR-02 | EXTR-03 | EXTR-06 | EXTR-08 | EXTR-10 | EXTR-12 |
Maximilianus. aer volubilis | M³/min | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 13 |
Potentia copia | 220/50Hz | |||||||
Potentia potenti | KW | 0.4 | 0.57 | 0.86 | 1.52 | 1.77 | 2.12 | 2.62 |
Aeris pipe nexum | RC3/4" | RC1" | RC1-RC1/2" | RC2" | ||||
Evaporator type | Aluminium lamella mixtura | |||||||
Genus refrigerandum | Aer refrigeratum genus tubi-pinna | |||||||
Genus refrigerant | R134a | R410A | ||||||
Intelligentes imperium ac praesidium | --- | |||||||
Propono interface | DUXERIT ros punctum temperaturae ostentationem, DUCTUS terror signum ostentationis, status indicium operans | |||||||
Anti- frigore praesidium | Constans pressura expansion valvae | |||||||
Temperatus imperium | Automatic imperium temperaturae densationis/ros punctum temperatura latae sententiae | |||||||
Princeps praesidium voltage | Sensorem temperatus | Temperature sensorem et uim sensibilem tutelam intelligentem | ||||||
Humilis voltage praesidium | Temperature sensorem et uim sensibilem tutelam intelligentem | |||||||
Remota potestate | --- | |||||||
Totalis pondus | KG | 51 | 63 | 75 | 94 | 110 | 125 | 131 |
Dimension | L*W*H | 1080*660* 750 | 1080*660* 750 | 1210*660* 750 | 1300*760*915 | 1460*960*1000 | 1460*960*1000 | 1600*1100*1000 |
1. Probatio explosionis siccioris aeris intendit consilium aluminii mixturae trium in una vel ferro immaculato tres in unam laminam caloris commutatoris, quaetakes into propteranti-corrosio perficiendi dum explosio-probatio est.
2. Prosequitur apparatus Ex dllC T4 Gb explosion-proof vexillum, explosio-probatio electrici electrici consilio plene obsignata, et omnes nexus electrici explosione-probationis exercituum utuntur.
3. Rana temporis ostentatio roris punctum temperaturae, auto- diagnosis recordatio temporis cursus cumulativae temporis, et munus auto-diagnosis ad apparatum automatice defendendum.
4. Custodia Environmental: Respondens conventioni Montrealensi Internationali, omnia exemplaria huius seriei utantur environmentally- amica refrigerantibus, gradus damni ad atmosphaeram nulla est, et ad mercatum internationalem necessitates occurrit.
V. Vexillum pressionis constantis valvae expansionis, automatic commensuratio facultatis refrigerationis, respective accommodari potest ad caliditas environment et humilis temperatus environment, industria salutaris, operatio stabilis.